德国足球联赛第14个赛季,由于德甲的成立,这是最后一届二级联赛。最终,沙尔克04夺冠升级至一甲
球队 | 积分 | 得球数 | 失球数 | 胜负点差 |
沙尔克04 | 68 | 66 | 28 | 38 |
科隆 | 57 | 67 | 40 | 27 |
汉诺威96 | 56 | 60 | 36 | 24 |
弗赖堡 | 51 | 63 | 43 | 20 |
卡尔斯鲁厄 | 50 | 57 | 41 | 16 |
科布伦茨 | 49 | 56 | 44 | 12 |
阿尔敏德 | 48 | 63 | 46 | 17 |
贝勒费尔德 | 47 | 59 | 49 | 10 |
门兴格拉德巴赫B队 | 45 | 66 | 44 | 22 |
明登 | 45 | 52 | 51 | 1 |
阿伦 | 44 | 46 | 56 | -10 |
贝斯克德罗登 | 41 | 51 | 59 | -8 |
阿夫纳赫 | 38 | 43 | 61 | -18 |
诺因基兴 | 36 | 44 | 64 | -20 |
普福尔滕) | 34 | 45 | 65 | -20 |
韦因海姆 | 33 | 47 | 67 | -20 |
沙尔克04在2001年10月28日以4比0战胜汉诺威96的比赛中创下历史上的单场进球最多纪录。该队全赛季仅被本赛季同级联赛唯一一支不降级队伍科布伦茨以5比2击败过一次。